入力:武装名 | 弾数 | ダメージ量 | 備考・説明 | 格闘派生 |
メイン射撃:ビームライフル | 10 | 105 | 両手持ちのため非常に振り向き撃ちになりにくい | - |
CS:ロングライフル | - | 160 | 2丁のライフルを連結させて撃つ。誘導性良し | - |
マルチCS:同時攻撃 | - | 132 | 2丁のビームライフルで2機に同時攻撃 | - |
サブ射撃:フルバースト | 1 | 249 | 全砲門を展開、一斉射撃。隙・威力ともに大 | - |
特殊射撃:スーパードラグーン | 16 | 118 | 背部ドラグーンを一斉射出 | - |
通常格闘:ビームサーベル | - | 250 | 二段切りから切り上げ最後に振り下ろし。攻撃時間が長い | - |
前格闘:ビームサーベル | - | 151 | 右突きから左突き | - |
横格闘:ビームサーベル | - | 192 | 斬り、回転切り。回転切りは2ヒットする | - |
BD格闘:ビームサーベル | - | 145 | すれ違いざま回転切りを放つ | - |
特殊格闘:ビームサーベル | - | 181 | 大きく2回転切り | - |
基本性能 |
武装解説・取り扱い上の注意点 |
非覚醒時コンボ・覚醒時コンボ一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|