入力:武装名 | 弾数 | ダメージ量 | 備考・説明 | 格闘派生 |
メイン射撃:ビームライフル | 6 | 105 | リロードがやや遅め。弾数もコストの割に少ない | - |
CS:一斉射撃 | - | 156 | 待機、及び収納中ドラグーンとBRで一斉射撃 | - |
マルチCS:一斉射撃(分散) | - | 130 | CSと動作は同じ。二対に向けて発射するためダメージは少ない | - |
サブ射撃:ドラグーン(単発) | 16 | 40 | ドラグーンを一機飛ばす。連続して飛ばせる | - |
特殊射撃:ドラグーン(一斉) | サブと共通 | 40 | 収納しているドラグーンをすべて飛ばす | - |
通常格闘:ビームジャベリン | - | 219 | 斬りつけ、切り払いの二段格闘 | - |
前格闘:蹴り | - | 130 | 蹴りを繰り出す。判定強、伸び大、隙小 | - |
横格闘:ビームジャベリン | - | 190 | 蹴りから切り払い。判定強、短時間で終わる | - |
BD格闘:ビームジャベリン | - | 198 | 多段切り抜けからスパイクドラグーンでゴリゴリ | - |
特殊格闘:ビームスパイクドラグーン | 2 | 20 | あたるとスタンさせる。空中ヒットならスタン後ダウン | - |
基本性能 |
武装解説・取り扱い上の注意点 |
非覚醒時コンボ・覚醒時コンボ一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|