入力:武装名 | 弾数 | ダメージ量 | 備考・説明 | 格闘派生 |
メイン射撃:ビームライフル | 7 | 95 | 標準的なビームライフル | - |
サブ射撃:バルカン | 60 | 3/36 | 前作より微妙に使いやすくなった。カッコ内の数値は全ヒット時の威力 | - |
通常格闘:ビームサーベル | - | 241 | 派生が多く、ダメージも格闘機並みだが攻撃時間が長い |
3段目を未入力 3段目を前派生 3段目をBRC |
前格闘:ビームサーベル | - | 150 | 別名ルナ居合い。前に突進し2回切り払って抜ける | - |
横格闘:ビームサーベル | - | 185 | 2段格闘。回り込みとダメージ効率に優れる | - |
後格闘:シールド打撃 | - | 50 | 少し進んでシールドで殴るというかアッパー | 特格 |
特殊格闘:ビームサーベル | - | 150 | 高く飛び上がり上から斬る。前作より性能が落ちたがダメージは上がった | - |
基本性能 |
武装解説・取り扱い上の注意点 |
非覚醒時コンボ・覚醒時コンボ一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|