入力:武装名 | 弾数 | ダメージ量 | 備考・説明 | 格闘派生 |
メイン射撃:ビームライフル | 5 | 105 | 弾数が少ないBR。格闘機体なので依存性が高いため無駄撃ちは厳禁 | - |
CS:長射程高エネルギー砲 | - | 175 | 発生が早くなったオルトロスだと思えばいい。強制ダウン | - |
サブ射撃:バルカン | 60 | 1発4 | 12発全ヒットでよろけさせる高性能なバルカン | - |
特殊射撃:ビームブーメラン | 2 | 往復97 | 少々小さい。投げると自機の動きが完全に止まるのが問題 | - |
通常格闘:アロンダイト | - | 255 | 全機体中最高級の威力を誇るが攻撃時間が長い | 三段目から特殊格闘 |
前格闘:アロンダイト | - | 169 | 多段ヒットの突きを放つ。全ヒットで強制ダウン | - |
横格闘 | - | 212 | 高速踏み込み、発生高速、回り込み大と高性能 | 二段目から特殊格闘 |
後格闘 | - | 222 | N格闘四段目と同じ動き。全ヒットで強制ダウン | - |
特殊格闘:パルマフィオキーナ | - | 231 | 敵機を掴んで掌部ビーム砲で攻撃する。ボタン連打でダメージUP | - |
基本性能 |
武装解説・取り扱い上の注意点 |
非覚醒時コンボ・覚醒時コンボ一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|